Archive

Posts Tagged ‘Networking’

Test your network speed w/ Iperf

January 22nd, 2009

Install iperf

apt-get install iperf

Listen on machine #1

$ iperf -s -P 2 -i 5 -p 5999 -f M

Send packets on machine #2

iperf -c backupserv -P 1 -i 5 -p 5999 -f M -t 60 -T 1

Results:
————————————————————
Client connecting to backupserv, TCP port 5999
TCP window size: 0.02 MByte (default)
————————————————————
[  3] local 192.168.1.5 port 49711 connected with 192.168.1.3 port 5999
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec    562 MBytes    112 MBytes/sec
[  3]  5.0-10.0 sec    562 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 10.0-15.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 15.0-20.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 20.0-25.0 sec    562 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 25.0-30.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 30.0-35.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 35.0-40.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 40.0-45.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
[  3] 45.0-50.0 sec    561 MBytes    112 MBytes/sec
^C[  3]  0.0-50.8 sec  5707 MBytes    112 MBytes/sec

Linux, Networking, Uncategorized